Agustin split-type DC lading pileDet er en effektiv DC-ladeenhet som kan tilfredsstille store og mellomstore nye energiladestasjoner med DC 240kw og DC 360kw utgangseffekt.
Gjeldende scenarier:
Buss ladestasjon, boligområder, industripark, handelssenter, motorvei service område.
1) Modell :AD240008P2
Split-type DC ladebunke (240kWÅtte-terminal)
| Utgangseffekt | DC 240kW åtte-terminal |
| Utgangseffekt for terminal | 30kW ~ 120kW |
| Ac inngangsspenning | 380Vac±15% |
| Vekselstrøm | ≤364A |
| Frekvens for vekselstrøm | 50±5 Hz |
| Inngangseffektfaktor | >0,99 |
| Utgangsspenning for terminal | 200 ~ 750V |
| Utgangsstrøm for terminal | Maks 250A for enports |
| Full belastning konvertering effektivitet | ≥95,5 % |
| Nettverkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkelt maskin |
| Vis skjerm | 7,0-tommers berøringsskjerm med høy lysstyrke |
| Lademodus | Oppstart av passord / Kortoppstart / QR-kodeoppstart / VIN-kodeoppstart |
| Tillatt arbeidstemperatur | -20°C~+50°C |
| Tillatt relativ fuktighet | 0~95%(Ingen kondens) |
| Type kjøling | Tvungen kjøling |
| Støynivå | ≤65dB |
| Hjelpekraft | 12V / 24V kan byttes |
| Beskyttelsesnivå | IP54 |
| Frittstående strømforbruk | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h |
| Strukturstørrelse på hovedmaskin | 1800*850*725 mm |
| Vekten av hovedmaskinen | ≤ 300 kg |
| Strukturstørrelse på terminal | 1450*350*200 mm |
| Terminalens vekt | ≤40 kg |

2) Modell: AD360006P2
Split-type DC ladebunke (360kW seks-terminal)
| Utgangseffekt | DC 360 kW seks-terminal |
| Utgangseffekt for terminal | 60 kW ~ 120 kW |
| Ac inngangsspenning | 380Vac±15% |
| Vekselstrøm | ≤364A |
| Frekvens for vekselstrøm | 50±5 Hz |
| Inngangseffektfaktor | >0,99 |
| Utgangsspenning for terminal | 200 ~ 750V |
| Utgangsstrøm for terminal | Maks 250A for enports |
| Full belastning konvertering effektivitet | ≥95,5 % |
| Nettverkstype | 4G / WiFi / Ethernet / Enkelt maskin |
| Vis skjerm | 7,0-tommers berøringsskjerm med høy lysstyrke |
| Lademodus | Oppstart av passord / Kortoppstart / QR-kodeoppstart / VIN-kodeoppstart |
| Tillatt arbeidstemperatur | -20°C~+50°C |
| Tillatt relativ fuktighet | 0~95%(Ingen kondens) |
| Type kjøling | Tvungen kjøling |
| Støynivå | ≤65dB |
| Hjelpekraft | 12V / 24V kan byttes |
| Beskyttelsesnivå | IP54 |
| Frittstående strømforbruk | ≤100W |
| MTBF | ≥8796h |
| Strukturstørrelse på hovedmaskin | 1800*850*725 mm |
| Vekten av hovedmaskinen | ≤ 300 kg |
| Strukturstørrelse på terminal | 1450*350*200 mm |
| Terminalens vekt | ≤40 kg |

Populære tags: split-type dc lading haug, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk











